Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD7 | 320790 | APOA1 | 11806 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | ARHGAP26 | 71302 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | ATP11A | 50770 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | ATP5O | 28080 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | AXIN1 | 12005 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | BCL11B | 58208 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | BMP4 | 12159 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | BRWD1 | 93871 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | BUD13 | 215051 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C21ORF59 | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C21ORF63 | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C21ORF66 | 67367 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C22ORF24 | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C5ORF35 | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | C9ORF106 | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CACNG6 | 54378 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CAPZA2 | 12343 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CAV1 | 12389 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CAV2 | 12390 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CCDC93 | 70829 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CDH2 | 12558 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CFTR | 12638 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CGN | 70737 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CHPF | 74241 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CRAT | 12908 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CRYZL1 | 66609 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CTAG1B | 0 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CTGF | 14219 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | CTTNBP2 | 30785 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| CHD7 | 320790 | DDHD1 | 114874 | 19251738 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.