Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACC1 | 66830 | SPRY2 | 24064 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SOS1 | 20662 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SORBS1 | 20411 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SNX10 | 71982 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SNURF | 84704 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SNRPN | 84704 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SMYD2 | 226830 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SMS | 20603 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SMARCA3 | 20585 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLIT2 | 20563 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLCO5A1 | 240726 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLCO4C1 | 227394 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLC6A8 | 102857 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SOX13 | 20668 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SOX2 | 20674 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SOX4 | 20677 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPRED2 | 114716 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPRED1 | 114715 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPPL3 | 74585 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPP1 | 81535 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPINT2 | 20733 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPIC | 97848 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPESP1 | 66712 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPATS1 | 71020 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SPAG4L | 76407 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SP7 | 170574 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SP3 | 20687 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SP1 | 20683 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLC6A7 | 240332 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| NACC1 | 66830 | SLC6A15 | 103098 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.