Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYC | 17869 | TXNDC14 | 66958 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBB2C | 227613 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBA4 | 22145 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBA2 | 22143 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TTYH2 | 117160 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TTLL12 | 223723 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TTF2 | 74044 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TTC32 | 75516 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TTC27 | 74196 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TST | 22117 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBB5 | 22154 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBD1 | 56427 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TXN2 | 56551 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TXN1 | 22166 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TXLNA | 109658 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TWISTNB | 28071 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUT1 | 70044 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUSC4 | 56032 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUFM | 233870 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBGCP3 | 259279 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TUBGCP2 | 74237 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TSSK6 | 83984 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TSR2 | 69499 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TSR1 | 104662 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIT1 | 66966 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIP13 | 69716 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIM8 | 93679 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIM65 | 338364 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIM59 | 66949 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
| MYC | 17869 | TRIM46 | 360213 | 18358816 | ChIP-chip | MESC | 2010-11-05 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.