Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH2L | 23808 | MRPL15 | 27395 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TCEA1 | 21399 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RB1CC1 | 12421 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SNHG6 | 73824 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | CSPP1 | 211660 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SULF1 | 240725 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | PRDM14 | 383491 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | GM5523 | 433273 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | EYA1 | 14048 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RPL7 | 19989 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TCEB1 | 67923 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | GDAP1 | 14545 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | LMBRD1 | 68421 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | 4930521A18RIK | 74708 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | 1700001G17RIK | 67503 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | DST | 13518 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | CCDC115 | 69668 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | PTPN18 | 19253 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | HS6ST1 | 50785 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | UGGT1 | 320011 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ACTR1B | 226977 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | UNC50 | 67387 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | EIF5B | 226982 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | PDCL3 | 68833 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RPL31 | 114641 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | CREG2 | 263764 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | MAP4K4 | 26921 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | MRPS9 | 69527 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TGFBRAP1 | 73122 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TPP2 | 22019 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.