Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRRB | 26380 | STK31 | 77485 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | KCMF1 | 74287 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | D230025D16RIK | 234678 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | VPS41 | 218035 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | BC004004 | 80748 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | LAD1 | 16763 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | SNN | 20621 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | NANOGPD | 634428 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | LYRM5 | 67636 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | ZFP382 | 233060 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | TMEM143 | 70209 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | RASSF1 | 56289 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | 2010109K11RIK | 72123 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | TBC1D22A | 223754 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | PKP2 | 67451 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | TPX2 | 72119 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | BC025920 | 268319 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | 2310004N24RIK | 69535 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | AP4S1 | 11782 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | TXNL4A | 27366 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | MIR291A | 100049715 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | FXYD6 | 59095 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | UPP1 | 22271 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | STMN1 | 16765 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | CLN8 | 26889 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | GPC1 | 14733 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | RAPGEFL1 | 268480 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | MYC | 17869 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | CSTF2T | 83410 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
| ESRRB | 26380 | SHANK1 | 243961 | 0 | ChIP-seq | MESC | 2011-03-06 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.