Description:
The protein/DNA interactions table is extracted from ChIP-X studies.
We collect interactions from supplementary Excel tables from ChIP-chip and ChIP-seq experiments.
These interactions are also available in ChEA developed by the Ma'ayan laboratory .
Altogether, the current version of ESCAPE includes 206,521 protein-DNA binding interactions in proximity to coding regions covering 48 ESC-relevant transcription factors and chromatin modifiers.
Number of entries: 206521
Browse Search Download
| sourceName | sourceID | targetName | targetID | pmid | chipType | cellType | modification_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH2L | 23808 | GPIHBP1 | 68453 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | NOL12 | 97961 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | MAFF | 17133 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | NPTXR | 73340 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | APOBEC3 | 80287 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | MGAT3 | 17309 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SMCR7L | 239555 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ATF4 | 11911 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ADSL | 11564 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SLC25A17 | 20524 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RBX1 | 56438 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RANGAP1 | 19387 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TST | 22117 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | EIF3D | 55944 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ZFP41 | 22701 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | EXOSC4 | 109075 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | CPSF1 | 94230 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SLC39A4 | 72027 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | FOXH1 | 14106 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ZFP7 | 223669 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | RPL8 | 26961 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | 1110038F14RIK | 117171 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | APOL6 | 71939 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | APOL8 | 239552 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TXN2 | 56551 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TOB2 | 57259 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | TNFRSF13C | 72049 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | ALG10B | 380959 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | GM4371 | 100043335 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
| ASH2L | 23808 | SLC38A2 | 67760 | 23239880 | ChIP-chip | MESC | 2012-12-15 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.