Description:
Time-course gene expression of J1 ESCs under undirected differentiation using Affymatrix MOE430B array.
Number of entries: 17022
Browse Search Download
| assayName | geneName | geneID | 0hr_1 | 0hr_2 | 0hr_3 | 6hr_1 | 6hr_2 | 6hr_3 | 12hr_1 | 12hr_2 | 12hr_3 | 18h_1 | 18h_2 | 18h_3 | 24h_1 | 24h_2 | 24h_3 | 36hr_1 | 36hr_2 | 36hr_3 | 48h_1 | 48h_2 | 48h_3 | 4d_1 | 4d_2 | 4d_3 | 7d_1 | 7d_2 | 7d_3 | 9d_1 | 9d_2 | 9d_3 | 14d_1 | 14d_2 | 14d_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1_ES_EB_MOE430B | COPG | 54161 | 7.44044 | 7.80944 | 7.83414 | 7.61345 | 7.62163 | 7.42242 | 7.57969 | 7.69956 | 8.23206 | 7.81062 | 7.69276 | 7.81837 | 7.88772 | 7.06493 | 7.39537 | 6.91767 | 7.18142 | 7.24113 | 7.52603 | 7.63391 | 7.29402 | 7.63688 | 7.89885 | 8.23633 | 7.96693 | 7.69209 | 7.49023 | 7.43856 | 7.59303 | 7.51581 | 7.87146 | 7.65877 | 7.81968 |
| J1_ES_EB_MOE430B | ATP6V0D1 | 11972 | 7.83737 | 8.18171 | 8.18795 | 7.87749 | 7.98482 | 7.83114 | 8.04358 | 8.10808 | 8.70338 | 8.48419 | 8.61789 | 8.55211 | 8.76322 | 8.01053 | 8.45424 | 7.73154 | 8.18598 | 8.13714 | 8.17633 | 7.99409 | 7.93082 | 8.07177 | 8.35083 | 8.98659 | 8.67492 | 8.5011 | 8.12995 | 7.60988 | 8.16524 | 7.98131 | 8.40696 | 8.10325 | 8.32184 |
| J1_ES_EB_MOE430B | GOLGA7 | 57437 | 8.58744 | 9.04443 | 9.01226 | 8.80764 | 9.01493 | 8.83511 | 8.50565 | 8.73332 | 9.12141 | 9.26083 | 9.22358 | 9.16596 | 9.32754 | 8.68871 | 9.06331 | 8.54305 | 8.93391 | 8.82098 | 8.70836 | 8.50295 | 8.78977 | 9.1847 | 9.4582 | 9.67616 | 9.35799 | 9.29166 | 8.95138 | 8.75126 | 8.94936 | 8.84886 | 9.23004 | 9.27041 | 9.23483 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PSPH | 100678 | 7.32353 | 7.74231 | 7.84754 | 7.35155 | 7.33462 | 7.33577 | 7.23857 | 7.56081 | 7.91789 | 7.46894 | 7.53259 | 7.58821 | 7.14461 | 6.57174 | 6.59345 | 5.76241 | 6.38389 | 6.32003 | 6.71925 | 6.78796 | 7.13769 | 7.27763 | 7.60093 | 7.5992 | 7.30312 | 7.19584 | 6.78046 | 6.97055 | 7.26546 | 7.15351 | 7.4069 | 7.28731 | 7.5119 |
| J1_ES_EB_MOE430B | TRAPPC4 | 60409 | 8.11416 | 8.50721 | 8.50378 | 7.86003 | 8.16656 | 8.08603 | 8.18353 | 8.0511 | 8.56576 | 8.45837 | 8.3175 | 8.59712 | 8.44493 | 8.01824 | 8.13253 | 8.0029 | 7.99079 | 8.27197 | 7.92373 | 8.21966 | 8.05086 | 8.01542 | 8.06449 | 8.36541 | 8.27614 | 8.20049 | 7.94137 | 7.97295 | 8.10423 | 8.00913 | 8.03699 | 8.16039 | 8.09606 |
| J1_ES_EB_MOE430B | DPM2 | 13481 | 7.56883 | 7.64862 | 7.82168 | 7.91565 | 7.85809 | 7.57165 | 7.69805 | 7.46058 | 7.6833 | 7.42032 | 7.58282 | 7.54651 | 7.3944 | 7.296 | 7.2492 | 7.43529 | 7.32916 | 7.36746 | 7.63965 | 7.59495 | 7.53655 | 7.41061 | 7.61436 | 7.984 | 7.7749 | 7.71778 | 7.69689 | 7.37494 | 7.50958 | 7.57758 | 7.75772 | 7.56952 | 7.5586 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PSMB5 | 19173 | 10.7645 | 11.1292 | 11.0237 | 10.7119 | 10.675 | 10.6452 | 10.4957 | 10.6145 | 11.0819 | 10.4065 | 10.7517 | 10.7528 | 10.6663 | 10.1358 | 10.3865 | 9.99024 | 10.4957 | 10.1828 | 10.3801 | 10.3454 | 9.95653 | 10.0333 | 10.5717 | 10.9798 | 10.9359 | 10.8406 | 10.3579 | 9.96872 | 10.1342 | 10.1333 | 10.4685 | 10.2678 | 10.4152 |
| J1_ES_EB_MOE430B | DHRS1 | 52585 | 6.74296 | 6.73207 | 6.78273 | 6.88712 | 6.87956 | 6.90842 | 6.63286 | 6.64633 | 6.85409 | 6.97622 | 6.77151 | 6.82124 | 6.99003 | 6.60623 | 6.68703 | 6.81227 | 6.65316 | 7.03238 | 6.81614 | 6.78796 | 6.82747 | 6.74783 | 6.67097 | 6.82173 | 6.67129 | 6.7579 | 6.8151 | 6.90682 | 6.94576 | 6.85268 | 6.78968 | 6.92336 | 6.71359 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PPM1A | 19042 | 8.61411 | 8.88985 | 8.64723 | 8.45809 | 8.61274 | 8.6822 | 8.51103 | 8.36657 | 8.99601 | 8.44924 | 8.56268 | 8.60187 | 8.69206 | 8.17593 | 8.39199 | 7.82546 | 8.68867 | 8.4928 | 8.50138 | 8.46748 | 8.57867 | 8.57486 | 8.97066 | 9.13684 | 8.81318 | 8.91175 | 8.54476 | 8.54003 | 8.57197 | 8.42769 | 9.0046 | 8.65999 | 8.95266 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PSENEN | 66340 | 8.5846 | 8.65348 | 8.84819 | 8.20885 | 8.35438 | 8.30968 | 8.13004 | 8.08011 | 8.57307 | 8.73651 | 8.97078 | 8.95569 | 9.10635 | 8.35413 | 8.88971 | 8.44433 | 8.9173 | 8.77318 | 8.4782 | 8.40378 | 8.99736 | 8.99522 | 9.45144 | 9.38218 | 9.13 | 9.05283 | 8.5616 | 9.01194 | 8.8247 | 8.99323 | 9.03616 | 8.82041 | 8.86794 |
| J1_ES_EB_MOE430B | ANAPC1 | 17222 | 8.49832 | 8.92024 | 8.93381 | 8.33423 | 8.43516 | 8.45253 | 8.45253 | 8.47192 | 8.98865 | 8.37606 | 8.45945 | 8.46016 | 8.51313 | 7.99197 | 8.33096 | 7.96665 | 8.43714 | 8.22581 | 8.4411 | 8.51381 | 8.33267 | 8.27702 | 8.62781 | 9.06335 | 8.68407 | 8.78025 | 8.52234 | 8.36335 | 8.26916 | 8.24605 | 8.63461 | 8.3613 | 8.35425 |
| J1_ES_EB_MOE430B | MRPL43 | 94067 | 8.03207 | 8.30657 | 8.33861 | 8.0809 | 8.12536 | 8.07886 | 7.99648 | 8.04061 | 8.30989 | 8.1713 | 8.19619 | 8.25179 | 8.09343 | 7.46153 | 7.54863 | 7.88346 | 8.03152 | 8.01717 | 7.82799 | 8.0914 | 8.14642 | 8.06147 | 8.3394 | 8.57867 | 8.33656 | 8.17287 | 7.96584 | 7.99364 | 8.09259 | 8.02745 | 8.22393 | 8.29577 | 8.24541 |
| J1_ES_EB_MOE430B | XPO7 | 65246 | 7.3267 | 7.78722 | 7.63595 | 7.49665 | 7.51152 | 7.53332 | 7.32808 | 7.68776 | 7.90833 | 7.30613 | 7.42784 | 7.35982 | 7.69178 | 7.2818 | 7.33469 | 6.92893 | 7.30352 | 7.31797 | 7.15763 | 7.22261 | 6.83349 | 7.01094 | 7.3359 | 7.94408 | 7.63649 | 7.54107 | 7.24565 | 6.90558 | 7.06986 | 6.96069 | 7.32808 | 7.12157 | 7.0823 |
| J1_ES_EB_MOE430B | NMT1 | 18107 | 9.3879 | 9.89414 | 9.80269 | 9.4601 | 9.59086 | 9.58549 | 9.42844 | 9.49942 | 10.0919 | 9.58788 | 9.67605 | 9.73869 | 9.64032 | 8.83383 | 9.212 | 8.79436 | 9.3533 | 9.20661 | 9.14668 | 9.31702 | 9.18191 | 9.30131 | 9.80143 | 10.2275 | 9.87822 | 9.60177 | 9.22699 | 9.22716 | 9.12145 | 9.03712 | 9.49204 | 9.3279 | 9.38188 |
| J1_ES_EB_MOE430B | ATG5 | 11793 | 5.56904 | 6.12256 | 5.98666 | 5.87009 | 6.01602 | 5.95742 | 5.7654 | 5.63842 | 5.91593 | 6.17941 | 6.35737 | 6.27039 | 6.25453 | 5.80139 | 6.12958 | 5.2735 | 6.35511 | 6.11198 | 5.7504 | 5.53891 | 5.9157 | 6.1307 | 6.18107 | 6.26568 | 6.52727 | 6.25836 | 5.90511 | 5.91511 | 6.0933 | 5.9687 | 5.91481 | 5.83719 | 6.11704 |
| J1_ES_EB_MOE430B | MTIF2 | 76784 | 6.43357 | 6.88672 | 6.89024 | 6.17871 | 6.45646 | 6.34087 | 6.54017 | 6.52643 | 6.94662 | 6.54838 | 6.57988 | 6.76555 | 6.63998 | 5.92791 | 5.95989 | 6.01281 | 6.26353 | 6.37341 | 5.81162 | 6.20981 | 5.76383 | 6.16358 | 6.36546 | 7.10197 | 6.63302 | 6.37016 | 6.07223 | 5.87789 | 6.21988 | 6.19295 | 6.18235 | 6.21084 | 6.22775 |
| J1_ES_EB_MOE430B | RAB14 | 68365 | 7.27456 | 7.40556 | 7.31501 | 7.065 | 7.34272 | 6.92299 | 7.26117 | 7.21088 | 7.67672 | 7.10975 | 7.5891 | 7.43146 | 7.54281 | 6.86889 | 7.59115 | 7.11108 | 7.59877 | 7.38839 | 7.26403 | 7.25826 | 7.56493 | 7.6502 | 8.00816 | 8.16939 | 7.92718 | 7.8209 | 7.50406 | 7.55985 | 7.62607 | 7.64963 | 7.83552 | 7.71819 | 7.5509 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PSAP | 19156 | 9.07138 | 9.48889 | 9.21107 | 8.62912 | 8.60335 | 8.57761 | 8.93631 | 8.60041 | 9.38678 | 9.3821 | 9.56818 | 9.53257 | 9.88328 | 9.24428 | 9.58632 | 9.41867 | 9.97147 | 9.73487 | 9.53584 | 9.64453 | 10.2829 | 10.307 | 10.5043 | 10.3299 | 10.3187 | 9.98277 | 9.78092 | 10.2345 | 10.2695 | 10.2829 | 10.268 | 10.3096 | 10.5894 |
| J1_ES_EB_MOE430B | UBE2G1 | 67128 | 8.39147 | 9.03826 | 8.81988 | 8.16311 | 8.59039 | 8.57102 | 8.82517 | 8.81596 | 9.26649 | 8.89089 | 8.78204 | 9.1104 | 9.1985 | 8.53492 | 8.68525 | 8.05361 | 8.31631 | 8.5287 | 8.46089 | 8.33383 | 8.08498 | 8.27789 | 8.47533 | 9.16644 | 9.0154 | 8.94698 | 8.61807 | 8.18202 | 8.13575 | 8.06477 | 8.65171 | 8.4567 | 8.47994 |
| J1_ES_EB_MOE430B | ZKSCAN3 | 72739 | 5.97915 | 6.25291 | 6.17338 | 5.488 | 5.90664 | 5.69925 | 5.79356 | 6.207 | 6.09739 | 6.26056 | 6.29178 | 6.24452 | 6.02147 | 5.85028 | 6.18886 | 5.97992 | 6.26052 | 5.87314 | 6.13163 | 5.93299 | 6.20569 | 6.36245 | 6.5685 | 6.74917 | 6.44948 | 6.34824 | 6.18443 | 6.03175 | 6.26993 | 6.20232 | 6.41609 | 6.28851 | 6.62256 |
| J1_ES_EB_MOE430B | MRPL27 | 94064 | 8.23884 | 8.65269 | 8.3512 | 8.26762 | 8.62404 | 8.68494 | 8.28443 | 8.27872 | 8.67819 | 8.36113 | 8.41076 | 8.47355 | 8.29335 | 7.77704 | 7.86159 | 7.65925 | 8.08282 | 8.09067 | 8.02317 | 8.40032 | 8.07899 | 8.02475 | 8.3544 | 8.85414 | 8.55263 | 8.34088 | 8.10517 | 7.91757 | 7.97392 | 7.98807 | 8.35809 | 8.40015 | 8.40977 |
| J1_ES_EB_MOE430B | DLG1 | 100047603 | 8.00415 | 8.0728 | 8.10221 | 7.52674 | 7.73905 | 7.59759 | 7.67701 | 7.91634 | 8.25704 | 7.74544 | 8.17929 | 7.92253 | 8.2949 | 7.85336 | 8.08654 | 7.24306 | 8.23583 | 7.86963 | 7.86075 | 7.7793 | 7.93524 | 8.13843 | 8.60215 | 8.76032 | 8.50632 | 8.38836 | 7.95009 | 7.92963 | 8.13353 | 7.7523 | 8.12202 | 7.80353 | 8.28252 |
| J1_ES_EB_MOE430B | CANX | 12330 | 9.28013 | 9.70926 | 9.86779 | 9.34591 | 9.49804 | 9.33131 | 9.28088 | 9.59347 | 10.1147 | 9.43281 | 9.7873 | 9.75543 | 9.89284 | 9.44071 | 9.99843 | 8.92108 | 9.93705 | 9.73606 | 9.50348 | 9.4552 | 9.75489 | 9.99862 | 10.3833 | 10.3863 | 10.2128 | 10.2357 | 9.5729 | 9.60886 | 9.62763 | 9.69394 | 9.95394 | 9.61742 | 9.98453 |
| J1_ES_EB_MOE430B | DERL1 | 67819 | 6.60894 | 6.89078 | 6.93166 | 7.08315 | 6.99561 | 7.07848 | 6.88642 | 6.79674 | 7.12009 | 6.99205 | 7.17048 | 7.11436 | 6.97318 | 6.67128 | 6.86566 | 6.78341 | 7.1742 | 6.99238 | 7.13807 | 7.06113 | 7.18083 | 7.17606 | 7.36287 | 7.54419 | 7.44487 | 7.33357 | 7.25731 | 7.09831 | 7.164 | 7.33673 | 7.59773 | 7.38269 | 7.32471 |
| J1_ES_EB_MOE430B | WARS | 22375 | 7.77929 | 7.81904 | 7.87874 | 7.93268 | 7.76107 | 7.83706 | 7.484 | 7.59244 | 7.8894 | 7.58729 | 7.76907 | 7.70417 | 7.47832 | 7.08568 | 7.02281 | 7.38794 | 7.84494 | 7.52413 | 7.54958 | 7.72554 | 7.55425 | 7.67283 | 7.87295 | 8.09002 | 8.03088 | 7.8624 | 7.68079 | 7.59724 | 7.85875 | 7.60767 | 8.17734 | 7.93542 | 7.97914 |
| J1_ES_EB_MOE430B | PSMA1 | 26440 | 8.37354 | 8.99044 | 8.91092 | 8.25514 | 8.39424 | 8.37866 | 8.28854 | 8.25168 | 8.95572 | 8.78801 | 8.95383 | 8.9815 | 8.6065 | 7.99901 | 8.28778 | 7.85747 | 8.6616 | 8.33131 | 8.28081 | 8.3536 | 8.09173 | 8.43886 | 8.88926 | 9.24121 | 9.0084 | 8.92877 | 8.27045 | 8.04124 | 8.32953 | 8.17044 | 8.68971 | 8.50818 | 8.6895 |
| J1_ES_EB_MOE430B | SAR1A | 20224 | 8.75698 | 9.1205 | 9.01312 | 8.64411 | 8.7751 | 8.72414 | 8.71403 | 8.69007 | 9.09599 | 8.79429 | 8.90725 | 8.89611 | 8.91733 | 8.53413 | 8.7429 | 8.56987 | 8.9619 | 8.91433 | 8.84802 | 8.92886 | 9.11345 | 9.30224 | 9.51972 | 9.28417 | 9.31031 | 9.09396 | 8.97433 | 9.15941 | 9.11414 | 9.20311 | 9.21027 | 9.24779 | 9.30032 |
| J1_ES_EB_MOE430B | G3BP2 | 23881 | 9.11821 | 9.78811 | 9.556 | 9.2483 | 9.51761 | 9.41166 | 9.015 | 9.22421 | 9.71243 | 8.43908 | 8.61225 | 8.71982 | 8.51106 | 8.06503 | 8.20945 | 7.82713 | 8.34444 | 8.21702 | 8.58702 | 8.70103 | 7.80599 | 7.83651 | 8.49711 | 9.40132 | 8.99672 | 9.05736 | 8.68162 | 7.78092 | 7.94036 | 7.87551 | 8.56529 | 8.32978 | 8.58566 |
| J1_ES_EB_MOE430B | GOLM1 | 105348 | 8.7562 | 9.12376 | 8.9736 | 8.48457 | 8.76798 | 8.66743 | 9.0241 | 8.86887 | 9.27991 | 8.88473 | 9.14212 | 9.10688 | 9.15938 | 8.7722 | 8.87718 | 8.83854 | 9.06839 | 9.28333 | 8.91199 | 9.24226 | 9.08667 | 9.2215 | 9.46776 | 9.64365 | 9.3247 | 9.08144 | 9.05491 | 9.12188 | 8.98083 | 9.07222 | 9.16129 | 9.17711 | 9.00574 |
| J1_ES_EB_MOE430B | GPS1 | 209318 | 9.12877 | 9.4032 | 9.24797 | 9.00915 | 9.11952 | 9.13132 | 9.26613 | 9.30332 | 9.48929 | 9.21052 | 9.27662 | 9.29324 | 9.06493 | 8.54332 | 8.81427 | 8.61318 | 8.81302 | 8.87239 | 8.80764 | 8.94799 | 8.68093 | 8.67263 | 9.06654 | 9.52337 | 9.2503 | 8.92151 | 8.73857 | 8.66694 | 8.62526 | 8.93324 | 8.83225 | 8.80781 | 8.84953 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.