Description:
Time-course gene expression of R1 ESCs under undirected differentiation using Affymatrix MOE430A array.
Number of entries: 14105
Browse Search Download
| assayName | geneName | geneID | 0hr_1 | 0hr_2 | 0hr_3 | 6hr_1 | 6hr_2 | 6hr_3 | 12hr_1 | 12hr_2 | 12hr_3 | 18hr_1 | 18hr_2 | 18hr_3 | 24hr_1 | 24hr_2 | 24hr_3 | 36hr_1 | 36hr_2 | 36hr_3 | 48hr_1 | 48hr_2 | 48hr_3 | 4d_1 | 4d_2 | 4d_3 | 7d_1 | 7d_2 | 7d_3 | 9d_1 | 9d_2 | 9d_3 | 14d_1 | 14d_2 | 14d_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1_ES_EB_MOE430A | COPG | 54161 | 7.67347 | 7.61153 | 7.4847 | 7.72817 | 7.61837 | 7.91523 | 7.80005 | 7.69529 | 7.7339 | 7.61837 | 7.54755 | 7.50972 | 7.61934 | 7.58956 | 7.61667 | 7.43238 | 7.44782 | 7.3937 | 7.49883 | 7.25191 | 7.39693 | 7.59407 | 7.45828 | 7.53867 | 7.87658 | 7.79587 | 7.64586 | 7.84861 | 7.77582 | 7.90768 | 7.76369 | 7.92987 | 7.89213 |
| R1_ES_EB_MOE430A | ATP6V0D1 | 11972 | 8.52625 | 8.29726 | 8.15091 | 8.42916 | 8.27148 | 8.58767 | 8.79319 | 8.60437 | 8.64692 | 8.91635 | 8.66834 | 8.69156 | 8.44781 | 8.6093 | 8.44888 | 8.92202 | 8.90465 | 9.0582 | 8.89706 | 8.56159 | 8.58754 | 8.59556 | 8.0898 | 8.7908 | 8.70986 | 8.53245 | 8.44105 | 8.51504 | 8.46404 | 8.46404 | 8.37553 | 8.60098 | 8.58103 |
| R1_ES_EB_MOE430A | GOLGA7 | 57437 | 9.31037 | 9.16912 | 9.18086 | 9.43409 | 9.28781 | 9.58154 | 9.46012 | 9.23371 | 9.28149 | 9.35795 | 9.16899 | 9.06124 | 9.29282 | 9.31037 | 8.92002 | 9.1636 | 9.1458 | 9.22561 | 9.39215 | 9.20162 | 9.42219 | 9.38402 | 9.19099 | 9.39054 | 9.42819 | 9.41506 | 9.29045 | 9.31037 | 9.16922 | 9.40704 | 9.63414 | 9.56711 | 9.43947 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PSPH | 100678 | 7.88668 | 7.11113 | 7.08827 | 7.26272 | 7.22931 | 7.67419 | 7.60912 | 7.41815 | 7.58079 | 7.55582 | 7.30682 | 7.21748 | 6.83155 | 7.06173 | 6.72931 | 6.66026 | 6.55253 | 6.64944 | 6.83621 | 6.47288 | 6.46978 | 7.15095 | 6.80366 | 7.33647 | 7.12768 | 6.90476 | 6.78826 | 6.8911 | 7.25144 | 6.88435 | 6.81612 | 6.90938 | 6.56529 |
| R1_ES_EB_MOE430A | TRAPPC4 | 60409 | 8.66881 | 8.18608 | 8.50252 | 8.63195 | 8.68994 | 8.77547 | 8.9525 | 8.8323 | 8.77262 | 8.66735 | 8.65472 | 8.62714 | 8.48473 | 8.58348 | 8.54221 | 8.46102 | 8.53199 | 8.46955 | 8.61845 | 8.36668 | 8.44508 | 8.59945 | 8.70466 | 8.84226 | 8.37729 | 8.35476 | 8.39109 | 8.2161 | 8.34216 | 8.09764 | 8.18263 | 8.30331 | 8.16295 |
| R1_ES_EB_MOE430A | DPM2 | 13481 | 8.06702 | 8.17832 | 8.10605 | 8.22312 | 8.30187 | 8.4798 | 8.16688 | 8.21144 | 8.15444 | 7.93636 | 7.93328 | 8.00947 | 8.04278 | 8.00154 | 8.10751 | 7.89046 | 7.85661 | 7.70642 | 7.68302 | 7.7671 | 7.77702 | 7.94743 | 8.14217 | 7.74405 | 8.0205 | 7.99509 | 7.93739 | 7.92436 | 7.61866 | 7.93277 | 7.93914 | 7.95335 | 7.8782 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PSMB5 | 19173 | 11.2822 | 11.0256 | 11.2432 | 11.2524 | 11.1309 | 11.3617 | 11.3649 | 11.2395 | 11.1688 | 11.0855 | 11.073 | 11.0553 | 10.901 | 11.0719 | 10.8564 | 10.8089 | 10.9685 | 10.7876 | 10.8343 | 10.5941 | 10.5173 | 10.6994 | 10.6259 | 11.094 | 10.9501 | 10.6567 | 10.5971 | 10.6072 | 10.7028 | 10.395 | 10.4398 | 10.6596 | 10.6679 |
| R1_ES_EB_MOE430A | DHRS1 | 52585 | 6.58285 | 6.70269 | 6.73825 | 6.47236 | 6.66364 | 6.56753 | 6.54199 | 6.75819 | 6.62857 | 6.54464 | 6.57583 | 6.69375 | 6.52766 | 6.5495 | 6.69175 | 6.58541 | 6.48072 | 6.54672 | 6.44616 | 6.59873 | 6.76268 | 6.67408 | 6.8109 | 6.47651 | 6.64679 | 6.81747 | 6.79005 | 6.85161 | 6.67481 | 6.91952 | 6.71917 | 6.63168 | 6.69042 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PPM1A | 19042 | 8.92587 | 8.76992 | 8.6898 | 9.22919 | 8.91368 | 9.20032 | 9.18991 | 8.81191 | 8.8396 | 8.98906 | 8.91501 | 8.71873 | 8.72482 | 8.78891 | 8.72821 | 8.75528 | 8.89163 | 8.68777 | 8.93286 | 8.71808 | 8.54123 | 8.89914 | 8.83998 | 8.90863 | 8.90918 | 8.74644 | 8.69091 | 8.64048 | 8.82271 | 8.85123 | 8.60258 | 8.77269 | 8.69367 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PSENEN | 66340 | 8.88932 | 8.62477 | 8.53728 | 8.90601 | 8.68551 | 8.98926 | 8.91999 | 8.69581 | 8.73244 | 8.77327 | 8.72339 | 8.85436 | 8.61154 | 8.85925 | 8.58613 | 9.09618 | 9.05002 | 9.0846 | 9.24532 | 8.84262 | 8.83078 | 9.15429 | 8.87746 | 9.53305 | 9.19528 | 8.81613 | 8.67807 | 8.90024 | 9.10344 | 8.83303 | 8.74376 | 9.10795 | 8.89524 |
| R1_ES_EB_MOE430A | ANAPC1 | 17222 | 8.68506 | 8.59154 | 8.60286 | 8.77924 | 8.76568 | 9.02056 | 8.86881 | 8.76272 | 8.69629 | 8.85124 | 8.88273 | 8.65747 | 8.61512 | 8.70968 | 8.60268 | 8.52669 | 8.69555 | 8.63982 | 8.43571 | 8.54601 | 8.47204 | 8.39166 | 8.47748 | 8.50973 | 8.62134 | 8.49123 | 8.44575 | 8.61014 | 8.59732 | 8.27271 | 8.30732 | 8.53101 | 8.35159 |
| R1_ES_EB_MOE430A | MRPL43 | 94067 | 8.84489 | 8.44298 | 8.5719 | 8.75241 | 8.6347 | 8.92096 | 8.87463 | 8.42551 | 8.69118 | 8.55177 | 8.36805 | 8.38619 | 8.39063 | 8.48353 | 8.31508 | 8.39904 | 8.29398 | 8.07877 | 8.59363 | 8.23764 | 8.19639 | 8.4175 | 8.36671 | 8.75618 | 8.30437 | 8.23262 | 8.15692 | 8.15977 | 8.30877 | 8.20137 | 8.33081 | 8.41318 | 8.20383 |
| R1_ES_EB_MOE430A | XPO7 | 65246 | 7.98815 | 8.11489 | 8.11337 | 8.21084 | 8.01324 | 8.43125 | 8.39019 | 8.22775 | 8.35276 | 8.37075 | 8.30026 | 8.00564 | 8.24304 | 8.05421 | 8.13841 | 7.97584 | 8.20891 | 8.0716 | 7.85941 | 7.82372 | 7.98815 | 7.64258 | 7.5153 | 7.66334 | 7.81028 | 7.68004 | 7.77324 | 7.56898 | 7.73844 | 7.69783 | 7.69404 | 7.8214 | 7.64765 |
| R1_ES_EB_MOE430A | NMT1 | 18107 | 10.0941 | 9.96143 | 9.81744 | 10.0856 | 10.0382 | 10.2825 | 10.2495 | 9.87071 | 9.86458 | 9.89081 | 9.72093 | 9.62354 | 9.64802 | 9.8052 | 9.6571 | 9.61487 | 9.52768 | 9.46506 | 9.70612 | 9.36234 | 9.30305 | 9.6781 | 9.49185 | 9.76529 | 9.94444 | 9.58541 | 9.38022 | 9.61496 | 9.70608 | 9.64331 | 9.44491 | 9.56965 | 9.45978 |
| R1_ES_EB_MOE430A | ATG5 | 11793 | 5.96269 | 5.89075 | 5.94493 | 6.09241 | 5.78642 | 6.27553 | 5.99889 | 5.84612 | 6.00171 | 6.24514 | 5.90716 | 5.82889 | 5.76887 | 6.00863 | 5.9288 | 5.89344 | 6.00395 | 6.03519 | 6.35002 | 6.05175 | 6.23726 | 6.43414 | 6.09504 | 6.62335 | 6.14771 | 5.89792 | 5.98344 | 5.95097 | 5.93812 | 5.96028 | 5.90616 | 5.9881 | 5.79723 |
| R1_ES_EB_MOE430A | MTIF2 | 76784 | 6.55265 | 6.25246 | 5.96364 | 6.57339 | 6.18161 | 6.56414 | 6.76339 | 6.2143 | 6.36088 | 6.56604 | 6.3621 | 6.20747 | 6.34262 | 6.34965 | 6.11989 | 6.30576 | 6.29948 | 6.16944 | 6.35919 | 6.12044 | 5.968 | 6.23201 | 6.04882 | 6.56711 | 6.23039 | 5.95884 | 5.88616 | 5.86405 | 6.0766 | 6.00341 | 5.60809 | 6.08124 | 5.81412 |
| R1_ES_EB_MOE430A | RAB14 | 68365 | 7.12261 | 7.1907 | 7.24858 | 7.41679 | 7.20954 | 7.39699 | 7.58168 | 7.29086 | 7.2338 | 7.46456 | 7.32093 | 7.11999 | 7.22822 | 7.30614 | 7.22616 | 7.14134 | 7.32741 | 7.25416 | 7.38206 | 7.18949 | 7.18712 | 7.59226 | 7.24472 | 7.5466 | 7.78981 | 7.52795 | 7.48137 | 7.50737 | 7.2577 | 7.58393 | 7.64464 | 7.74653 | 7.45684 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PSAP | 19156 | 8.65089 | 8.53165 | 8.58384 | 8.58559 | 8.5446 | 8.62925 | 8.76276 | 8.62145 | 8.57097 | 9.02588 | 9.01906 | 9.04103 | 8.72483 | 8.79727 | 8.62031 | 9.24689 | 9.08679 | 9.2176 | 9.44071 | 9.09758 | 9.28972 | 9.5481 | 9.59094 | 9.37472 | 9.96064 | 9.45662 | 9.49699 | 10.1462 | 10.1976 | 9.77509 | 9.9777 | 10.0936 | 9.74149 |
| R1_ES_EB_MOE430A | UBE2G1 | 67128 | 9.3066 | 9.07743 | 8.95176 | 9.38282 | 9.17652 | 9.37405 | 9.55085 | 9.34944 | 9.22844 | 9.55636 | 9.44673 | 9.17139 | 9.44275 | 9.47133 | 9.28095 | 9.09719 | 9.40332 | 9.3463 | 9.1187 | 8.96777 | 8.99093 | 9.12892 | 8.88322 | 9.04543 | 8.97653 | 8.89615 | 8.71291 | 9.177 | 8.99663 | 8.91127 | 8.96601 | 8.96829 | 9.0488 |
| R1_ES_EB_MOE430A | ZKSCAN3 | 72739 | 6.02131 | 6.12448 | 6.28239 | 6.16475 | 6.05563 | 6.25116 | 6.21128 | 6.07997 | 6.21395 | 6.33303 | 6.35699 | 6.26925 | 6.01516 | 6.25632 | 6.02147 | 6.26427 | 6.39243 | 6.28155 | 6.43383 | 6.37673 | 6.42142 | 6.41094 | 6.51215 | 6.47361 | 6.38158 | 6.35435 | 6.36864 | 6.21996 | 6.25452 | 6.27029 | 6.30504 | 6.42681 | 6.27963 |
| R1_ES_EB_MOE430A | MRPL27 | 94064 | 8.72172 | 8.04314 | 8.37326 | 8.95525 | 8.82266 | 9.05141 | 8.96703 | 8.70087 | 8.78245 | 8.48561 | 8.43871 | 8.36681 | 8.30267 | 8.46641 | 8.43708 | 8.40251 | 8.49447 | 8.35983 | 8.52062 | 8.08253 | 8.36348 | 8.46652 | 8.47004 | 8.76408 | 8.67533 | 8.45269 | 8.20777 | 8.30584 | 8.66694 | 8.1426 | 8.35962 | 8.51828 | 8.43507 |
| R1_ES_EB_MOE430A | DLG1 | 100047603 | 8.49937 | 8.18861 | 8.24147 | 8.25638 | 7.91226 | 8.40595 | 8.44279 | 8.34345 | 8.09261 | 8.65637 | 8.68371 | 8.39759 | 8.57219 | 8.46033 | 8.44126 | 8.24312 | 8.54579 | 8.43412 | 8.41152 | 8.33321 | 8.36994 | 8.48746 | 8.38454 | 8.69457 | 8.63912 | 8.56529 | 8.21252 | 8.62356 | 8.54996 | 8.50798 | 8.28158 | 8.58761 | 8.37953 |
| R1_ES_EB_MOE430A | CANX | 12330 | 9.58854 | 9.33524 | 9.39116 | 9.72231 | 9.39202 | 9.73558 | 9.75599 | 9.46463 | 9.5637 | 9.93902 | 9.6405 | 9.38175 | 9.44645 | 9.61712 | 9.17358 | 9.54187 | 9.62473 | 9.70569 | 10.0611 | 9.5982 | 9.78132 | 9.78716 | 9.6448 | 9.89171 | 9.65608 | 9.60789 | 9.59909 | 9.51825 | 9.35588 | 9.78356 | 9.77356 | 9.54898 | 9.70453 |
| R1_ES_EB_MOE430A | DERL1 | 67819 | 7.13614 | 7.15175 | 7.20815 | 7.29894 | 7.09608 | 7.21912 | 7.30906 | 7.04302 | 7.16855 | 7.14877 | 7.10649 | 7.03474 | 7.01336 | 7.07923 | 6.97097 | 6.85377 | 6.94687 | 6.9941 | 7.01575 | 6.94913 | 7.11684 | 7.40964 | 7.27722 | 7.12038 | 7.51648 | 7.22248 | 7.39499 | 7.33003 | 7.41235 | 7.3965 | 7.60156 | 7.52492 | 7.36207 |
| R1_ES_EB_MOE430A | WARS | 22375 | 8.19502 | 8.13031 | 8.20369 | 8.17769 | 8.03089 | 8.17146 | 8.11101 | 7.903 | 7.92958 | 8.01841 | 7.94827 | 7.86768 | 7.87657 | 7.94699 | 7.95042 | 7.84285 | 7.9052 | 7.88839 | 7.80381 | 7.85912 | 7.7431 | 7.87612 | 7.53801 | 7.84499 | 7.97333 | 7.64639 | 7.67834 | 7.53169 | 7.79905 | 7.82922 | 8.12733 | 7.9652 | 7.96979 |
| R1_ES_EB_MOE430A | PSMA1 | 26440 | 8.65009 | 8.28241 | 8.45053 | 8.77352 | 8.49791 | 8.72861 | 9.0283 | 8.61408 | 8.79874 | 8.75005 | 8.53428 | 8.46992 | 8.33947 | 8.62638 | 8.12594 | 8.29101 | 8.51985 | 8.36519 | 8.58763 | 8.27699 | 8.2055 | 8.40506 | 8.35486 | 8.80411 | 8.64993 | 8.3915 | 8.26456 | 8.2918 | 8.44234 | 8.23764 | 8.25161 | 8.31005 | 8.01069 |
| R1_ES_EB_MOE430A | SAR1A | 20224 | 8.82848 | 8.61243 | 8.70403 | 9.06104 | 8.9585 | 9.13132 | 9.00413 | 8.81224 | 8.85784 | 8.88087 | 8.8378 | 8.66555 | 8.74346 | 8.89289 | 8.80609 | 8.76642 | 8.85188 | 8.87598 | 8.92265 | 8.61626 | 8.85114 | 9.03479 | 8.99567 | 9.16674 | 9.13828 | 9.00236 | 8.90007 | 9.13692 | 9.28848 | 8.99463 | 9.16866 | 9.17912 | 9.04679 |
| R1_ES_EB_MOE430A | G3BP2 | 23881 | 9.57339 | 9.52008 | 9.32344 | 10.1884 | 9.93225 | 10.1733 | 9.95942 | 9.64131 | 9.75754 | 9.54369 | 9.36425 | 8.94626 | 9.44201 | 9.42142 | 9.32502 | 8.61581 | 9.04543 | 8.94738 | 8.27328 | 8.45288 | 8.13905 | 8.16115 | 8.1098 | 8.34788 | 8.87616 | 8.54253 | 8.6887 | 8.55663 | 8.91463 | 8.67918 | 8.66988 | 8.6638 | 8.72489 |
| R1_ES_EB_MOE430A | GOLM1 | 105348 | 8.95528 | 8.86481 | 8.78907 | 8.8022 | 8.79776 | 8.99312 | 9.05928 | 8.86573 | 9.02383 | 8.95467 | 8.94409 | 8.91994 | 8.91964 | 9.03846 | 9.06065 | 9.08162 | 9.05531 | 8.96158 | 9.0427 | 8.99017 | 9.16492 | 9.14589 | 9.33761 | 9.3018 | 8.94011 | 9.05231 | 9.08762 | 9.16752 | 9.1711 | 9.00793 | 9.14652 | 9.11672 | 9.43212 |
| R1_ES_EB_MOE430A | GPS1 | 209318 | 9.86446 | 9.44606 | 9.68353 | 9.84951 | 9.82745 | 9.99693 | 10.0715 | 10.0002 | 10.0125 | 9.68342 | 9.67652 | 9.55602 | 9.51087 | 9.62897 | 9.60315 | 9.52044 | 9.4616 | 9.20699 | 9.46289 | 9.17026 | 9.27567 | 9.38028 | 9.41057 | 9.50076 | 9.44979 | 9.37746 | 9.23108 | 9.19578 | 9.49153 | 9.20275 | 9.1615 | 9.36852 | 9.04982 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.