Description:
Time-course gene expression of J1 ESCs under undirected differentiation using Affymatrix MOE430B array.
Number of entries: 17022
Browse Search Download
| assayName | geneName | geneID | 0h_1 | 0h_2 | 0h_3 | 6h_1 | 6h_2 | 6h_3 | 12h_1 | 12h_2 | 12h_3 | 18h_1 | 18h_2 | 18h_3 | 24h_1 | 24h_2 | 24h_3 | 36h_1 | 36h_2 | 36h_3 | 48h_1 | 48h_2 | 48h_3 | 4d_1 | 4d_2 | 4d_3 | 7d_1 | 7d_2 | 7d_3 | 9d_1 | 9d_2 | 9d_3 | 14d_1 | 14d_2 | 14d_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1_ES_EB_MOE430B | COPG | 54161 | 7.74296 | 7.58677 | 7.77524 | 8.01625 | 7.83271 | 8.41117 | 8.20651 | 8.10098 | 7.74831 | 7.90457 | 7.86813 | 7.86925 | 7.77811 | 7.99278 | 7.7484 | 7.74782 | 7.66125 | 7.3075 | 7.56234 | 7.71533 | 7.45982 | 7.48426 | 7.73449 | 8.04569 | 8.54081 | 8.03565 | 7.86973 | 8.2371 | 7.80352 | 8.02013 | 8.07719 | 8.16107 | 8.1655 |
| R1_ES_EB_MOE430B | ATP6V0D1 | 11972 | 8.20905 | 7.88731 | 8.07076 | 8.30622 | 8.08933 | 8.49946 | 8.6256 | 8.50342 | 8.2709 | 8.60205 | 8.64003 | 8.61766 | 8.20943 | 8.5437 | 8.31273 | 8.59278 | 8.75445 | 8.54277 | 8.68342 | 8.45578 | 8.39032 | 8.0144 | 8.25682 | 8.88027 | 8.98148 | 8.39109 | 8.43151 | 8.47032 | 8.2228 | 8.15831 | 8.37753 | 8.41983 | 8.40966 |
| R1_ES_EB_MOE430B | GOLGA7 | 57437 | 9.20164 | 8.90517 | 9.10273 | 9.52126 | 9.12233 | 9.78133 | 9.53683 | 9.21429 | 8.90943 | 9.39976 | 9.30828 | 9.37469 | 9.0678 | 9.33767 | 9.14659 | 8.98927 | 9.32068 | 8.9989 | 9.36915 | 9.46062 | 9.16945 | 8.99467 | 9.29907 | 9.72056 | 9.55418 | 9.35704 | 9.10921 | 9.39666 | 8.94757 | 9.16837 | 9.88011 | 9.72995 | 9.47533 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PSPH | 100678 | 7.32854 | 6.8267 | 7.0597 | 7.32672 | 6.86337 | 7.47153 | 7.51415 | 7.35069 | 6.84292 | 7.36406 | 7.16014 | 7.30073 | 6.73885 | 7.0127 | 6.78995 | 6.41446 | 6.524 | 6.2746 | 6.55669 | 6.51513 | 6.39602 | 6.63068 | 6.56451 | 7.36033 | 7.36429 | 6.77802 | 6.55291 | 6.70441 | 6.35054 | 6.4844 | 6.78343 | 6.73745 | 6.76823 |
| R1_ES_EB_MOE430B | TRAPPC4 | 60409 | 8.60409 | 8.11332 | 8.38357 | 8.62658 | 8.44602 | 9.04792 | 9.04036 | 8.85502 | 8.68651 | 8.6714 | 8.52235 | 8.5134 | 8.28931 | 8.56192 | 8.3878 | 8.37032 | 8.38037 | 8.29838 | 8.51389 | 8.33909 | 8.33091 | 8.30611 | 8.52475 | 8.90627 | 8.80753 | 8.08582 | 8.31058 | 7.96472 | 8.00122 | 7.9903 | 8.11799 | 8.23299 | 8.16693 |
| R1_ES_EB_MOE430B | DPM2 | 13481 | 8.09459 | 7.93201 | 8.03615 | 8.2226 | 8.20492 | 8.67064 | 8.2482 | 8.05516 | 8.13299 | 8.19551 | 7.9656 | 7.89233 | 7.91138 | 8.10118 | 8.00659 | 7.81024 | 7.87954 | 7.70252 | 7.85574 | 7.64998 | 7.74994 | 7.86093 | 7.89322 | 8.16439 | 8.30313 | 7.91245 | 7.88034 | 7.75773 | 7.88597 | 7.86749 | 8.0838 | 8.08487 | 7.88685 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PSMB5 | 19173 | 11.2467 | 10.7482 | 10.9763 | 11.3195 | 11.0871 | 11.5672 | 11.4825 | 11.2121 | 11.1246 | 11.2924 | 11.0449 | 11.0368 | 10.4751 | 11.0567 | 10.8715 | 10.6095 | 11.0061 | 10.531 | 10.824 | 10.6443 | 10.4388 | 10.3449 | 10.4768 | 11.2898 | 11.3423 | 10.5623 | 10.5624 | 10.4692 | 10.2 | 10.4515 | 10.5696 | 10.499 | 10.5475 |
| R1_ES_EB_MOE430B | DHRS1 | 52585 | 6.71367 | 6.81746 | 6.96854 | 7.02226 | 7.26195 | 7.05471 | 7.11274 | 7.13257 | 6.91452 | 7.01105 | 7.01038 | 7.03722 | 6.75612 | 7.01038 | 7.00963 | 6.79065 | 6.96799 | 6.90974 | 6.86888 | 6.84173 | 6.8726 | 6.8536 | 7.01038 | 7.17993 | 7.22545 | 7.16196 | 7.13609 | 7.40932 | 6.85383 | 7.10287 | 7.25351 | 7.14708 | 7.34822 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PPM1A | 19042 | 8.94789 | 8.62085 | 8.81212 | 9.15052 | 8.81636 | 9.47393 | 9.25576 | 9.02186 | 8.75686 | 9.0224 | 9.02565 | 8.84729 | 8.70998 | 8.93275 | 8.78078 | 8.45733 | 8.89466 | 8.52775 | 8.95956 | 8.80419 | 8.71856 | 8.56005 | 8.77906 | 9.16027 | 9.27136 | 8.74193 | 8.65697 | 8.65001 | 8.48742 | 8.55164 | 8.9083 | 8.74111 | 8.69036 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PSENEN | 66340 | 8.6293 | 8.31902 | 8.4938 | 8.75912 | 8.45662 | 9.0558 | 8.89665 | 8.73257 | 8.45235 | 8.74874 | 8.64221 | 8.69913 | 8.34498 | 8.72789 | 8.56622 | 8.65137 | 8.91547 | 8.70552 | 9.20714 | 8.93443 | 8.81892 | 8.77463 | 8.9421 | 9.54755 | 9.34549 | 8.49469 | 8.56427 | 8.77667 | 8.49092 | 8.7258 | 8.75992 | 8.85039 | 8.90232 |
| R1_ES_EB_MOE430B | ANAPC1 | 17222 | 8.61268 | 8.55221 | 8.67509 | 9.002 | 8.65377 | 9.24315 | 9.09612 | 8.81634 | 8.81585 | 8.99173 | 8.87625 | 8.65377 | 8.56224 | 8.79449 | 8.67123 | 8.49204 | 8.76468 | 8.33707 | 8.56272 | 8.58718 | 8.42039 | 8.38369 | 8.61166 | 8.84865 | 8.97326 | 8.53678 | 8.5262 | 8.50028 | 8.40404 | 8.58008 | 8.61147 | 8.59266 | 8.6519 |
| R1_ES_EB_MOE430B | MRPL43 | 94067 | 8.8788 | 8.42803 | 8.64153 | 8.96509 | 8.85862 | 9.16719 | 8.97831 | 8.91155 | 8.67445 | 8.8466 | 8.51063 | 8.58318 | 8.41093 | 8.70799 | 8.4709 | 8.48119 | 8.61215 | 8.18098 | 8.60754 | 8.47283 | 8.40805 | 8.29256 | 8.51733 | 9.16974 | 8.69838 | 8.35198 | 8.10822 | 8.50348 | 8.11085 | 8.33896 | 8.36979 | 8.53222 | 8.52476 |
| R1_ES_EB_MOE430B | XPO7 | 65246 | 7.79263 | 7.69932 | 7.76683 | 8.05882 | 7.74346 | 8.22308 | 8.11399 | 8.00929 | 7.90569 | 8.15923 | 7.93877 | 7.67772 | 7.78773 | 7.91277 | 7.77969 | 7.66527 | 7.97397 | 7.56586 | 7.53617 | 7.66027 | 7.52419 | 7.10664 | 7.21369 | 7.51595 | 7.71089 | 7.28511 | 7.21864 | 7.29141 | 7.20644 | 7.35653 | 7.39075 | 7.40882 | 7.50258 |
| R1_ES_EB_MOE430B | NMT1 | 18107 | 10.0688 | 9.67622 | 9.86179 | 10.3473 | 10.0204 | 10.734 | 10.3929 | 10.05 | 9.83822 | 9.93513 | 9.7442 | 9.82504 | 9.41807 | 9.80445 | 9.72836 | 9.37421 | 9.55681 | 9.21173 | 9.63896 | 9.43081 | 9.41523 | 9.33356 | 9.53682 | 10.1221 | 10.3338 | 9.54223 | 9.61319 | 9.72128 | 9.48608 | 9.6786 | 9.5178 | 9.53421 | 9.5988 |
| R1_ES_EB_MOE430B | ATG5 | 11793 | 5.87978 | 5.59229 | 5.84786 | 6.05149 | 5.82204 | 6.3129 | 5.90866 | 5.83641 | 6.04907 | 6.05499 | 6.08665 | 6.28387 | 6.0512 | 6.17723 | 6.09028 | 5.83513 | 6.2246 | 6.15566 | 6.35801 | 6.3933 | 6.1845 | 6.14018 | 6.00149 | 6.58834 | 6.50776 | 5.92867 | 6.018 | 5.98993 | 5.64011 | 6.01298 | 6.0457 | 6.08062 | 5.97584 |
| R1_ES_EB_MOE430B | MTIF2 | 76784 | 6.57927 | 6.52489 | 6.46289 | 6.8978 | 6.43929 | 6.74682 | 6.55775 | 6.84344 | 6.57319 | 6.76701 | 6.64806 | 6.73897 | 6.60238 | 6.67327 | 6.59658 | 6.55762 | 6.59139 | 6.15244 | 6.63406 | 6.4662 | 6.53843 | 6.24652 | 6.46239 | 7.09191 | 6.94025 | 6.2817 | 6.41351 | 6.10401 | 6.00896 | 6.32866 | 6.23399 | 6.42897 | 6.32116 |
| R1_ES_EB_MOE430B | RAB14 | 68365 | 7.105 | 7.22417 | 7.26292 | 7.26711 | 7.17196 | 7.69024 | 7.59543 | 7.09062 | 7.14961 | 7.58869 | 7.43781 | 7.46849 | 7.25652 | 7.40081 | 7.33404 | 6.98405 | 7.40931 | 7.17891 | 7.49761 | 7.40487 | 7.28158 | 7.32241 | 7.32601 | 7.92662 | 7.88116 | 7.46545 | 7.65718 | 7.58386 | 7.41591 | 7.81335 | 7.95702 | 7.80824 | 7.8261 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PSAP | 19156 | 9.23908 | 8.99661 | 8.99374 | 9.128 | 9.05847 | 9.47656 | 9.19009 | 9.34962 | 9.12065 | 9.50127 | 9.53026 | 9.4595 | 9.06913 | 9.40531 | 9.25413 | 9.59317 | 9.63349 | 9.34766 | 10.1112 | 9.67628 | 9.73802 | 9.7432 | 9.97038 | 10.5191 | 10.7819 | 9.9518 | 9.86137 | 10.4278 | 10.1 | 10.1851 | 10.5213 | 10.5329 | 10.3562 |
| R1_ES_EB_MOE430B | UBE2G1 | 67128 | 9.06458 | 8.99721 | 9.10959 | 9.20795 | 8.9698 | 9.63729 | 9.48202 | 9.37352 | 8.93279 | 9.28678 | 9.37884 | 9.2065 | 9.21689 | 9.39947 | 9.32082 | 8.64054 | 9.36355 | 8.901 | 8.93069 | 9.03384 | 8.86196 | 8.67878 | 8.77013 | 9.28052 | 9.29771 | 8.75199 | 8.70478 | 8.8196 | 8.48118 | 8.63461 | 8.84897 | 8.8699 | 8.87697 |
| R1_ES_EB_MOE430B | ZKSCAN3 | 72739 | 6.55896 | 6.22135 | 6.48314 | 6.34735 | 6.24028 | 6.66475 | 6.64388 | 6.68562 | 6.40794 | 6.6977 | 6.75272 | 6.65564 | 6.44254 | 6.46713 | 6.49473 | 6.1605 | 6.78525 | 6.42118 | 6.65915 | 6.87614 | 6.66829 | 6.49801 | 6.59448 | 6.90734 | 6.79881 | 6.49252 | 6.38979 | 6.4552 | 6.36821 | 6.49344 | 6.48531 | 6.74626 | 6.72478 |
| R1_ES_EB_MOE430B | MRPL27 | 94064 | 8.49711 | 8.08773 | 8.40244 | 9.07811 | 8.77271 | 9.38082 | 8.96544 | 8.85515 | 8.6695 | 8.70402 | 8.50461 | 8.4322 | 8.15185 | 8.54359 | 8.33253 | 8.3475 | 8.5086 | 8.02661 | 8.51663 | 8.41147 | 8.40095 | 8.28744 | 8.41178 | 9.10158 | 9.02689 | 8.32599 | 8.24978 | 8.20498 | 8.27678 | 8.14738 | 8.35561 | 8.52218 | 8.47077 |
| R1_ES_EB_MOE430B | DLG1 | 100047603 | 7.92726 | 8.07052 | 8.05683 | 8.06622 | 7.5377 | 8.15006 | 8.1888 | 7.95765 | 7.73001 | 8.42243 | 8.46748 | 8.20821 | 8.19452 | 8.381 | 8.23485 | 7.87196 | 8.33912 | 8.0535 | 8.26564 | 8.25012 | 8.23977 | 7.99209 | 8.21596 | 8.7314 | 8.90817 | 8.2742 | 8.22828 | 8.30183 | 8.11055 | 8.03437 | 8.16415 | 8.40111 | 8.37738 |
| R1_ES_EB_MOE430B | CANX | 12330 | 9.62194 | 9.47205 | 9.49788 | 9.81975 | 9.3762 | 9.89195 | 9.88669 | 9.6027 | 9.37271 | 9.83984 | 9.76442 | 9.83053 | 9.25586 | 9.80812 | 9.60951 | 9.41421 | 9.82768 | 9.41774 | 10.0852 | 9.93632 | 9.83766 | 9.45292 | 9.77979 | 10.2749 | 10.312 | 9.5284 | 9.4306 | 9.70121 | 9.31111 | 9.52547 | 9.85415 | 9.70772 | 9.54448 |
| R1_ES_EB_MOE430B | DERL1 | 67819 | 7.0451 | 6.9976 | 7.15032 | 7.18453 | 7.29815 | 7.44972 | 7.30534 | 6.99836 | 7.09612 | 7.15966 | 7.33693 | 7.08866 | 7.03441 | 7.39217 | 7.09838 | 6.92629 | 7.2507 | 6.98017 | 7.16845 | 7.13548 | 7.08189 | 6.93956 | 6.99004 | 7.46423 | 7.6099 | 7.20308 | 7.29828 | 7.25057 | 7.11295 | 7.28974 | 7.37354 | 7.49757 | 7.52676 |
| R1_ES_EB_MOE430B | WARS | 22375 | 8.14901 | 7.83881 | 8.07739 | 8.06177 | 8.08663 | 8.2894 | 8.24683 | 8.04257 | 7.9295 | 8.27772 | 8.08957 | 7.96439 | 7.77196 | 8.05402 | 7.93315 | 7.81527 | 8.05935 | 7.76173 | 7.98555 | 7.85596 | 7.84153 | 7.69328 | 7.6752 | 8.20366 | 7.89654 | 7.75779 | 7.66324 | 7.729 | 7.52388 | 7.7693 | 8.09047 | 8.07253 | 8.08479 |
| R1_ES_EB_MOE430B | PSMA1 | 26440 | 8.7059 | 8.16833 | 8.44083 | 8.89398 | 8.70818 | 9.38766 | 9.22845 | 8.91841 | 8.46424 | 8.96395 | 8.69962 | 8.75629 | 8.17824 | 8.6373 | 8.45547 | 8.19401 | 8.51944 | 8.09461 | 8.56582 | 8.51699 | 8.18253 | 8.11116 | 8.41393 | 9.10065 | 9.13009 | 8.48038 | 8.08916 | 8.33205 | 8.27422 | 8.50115 | 8.3943 | 8.39415 | 8.38823 |
| R1_ES_EB_MOE430B | SAR1A | 20224 | 8.95396 | 8.8093 | 8.78553 | 9.06975 | 8.96146 | 9.51878 | 9.01193 | 8.94192 | 8.86754 | 9.08564 | 8.88452 | 8.81379 | 8.78737 | 8.94319 | 8.80864 | 8.81922 | 8.9206 | 8.59624 | 9.04249 | 8.88595 | 8.85971 | 8.8725 | 9.13791 | 9.50323 | 9.61031 | 9.05877 | 8.98323 | 9.39473 | 8.88164 | 9.02312 | 9.29103 | 9.21932 | 9.45418 |
| R1_ES_EB_MOE430B | G3BP2 | 23881 | 9.47279 | 9.38737 | 9.46222 | 9.97232 | 9.57688 | 10.3451 | 10.1065 | 9.68592 | 9.61524 | 9.60036 | 9.35916 | 8.86581 | 9.12366 | 9.32987 | 9.29087 | 8.34944 | 8.99057 | 8.51893 | 8.20194 | 8.44182 | 8.14986 | 7.87096 | 7.93231 | 8.77629 | 9.16641 | 8.35797 | 8.81549 | 8.62292 | 8.38184 | 8.51435 | 8.72723 | 8.77069 | 8.77249 |
| R1_ES_EB_MOE430B | GOLM1 | 105348 | 9.18269 | 9.12515 | 9.02198 | 9.174 | 9.09421 | 9.37374 | 9.27302 | 9.26428 | 9.21739 | 9.27478 | 9.27702 | 9.06972 | 8.97198 | 9.25085 | 9.24674 | 9.17904 | 9.24916 | 9.00759 | 9.37532 | 9.20144 | 9.30364 | 9.23231 | 9.37205 | 9.59977 | 9.5806 | 9.17169 | 9.23542 | 9.32973 | 8.9719 | 9.20015 | 9.32051 | 9.29786 | 9.42826 |
| R1_ES_EB_MOE430B | GPS1 | 209318 | 9.57839 | 9.40702 | 9.51232 | 9.77839 | 9.81959 | 10.1749 | 10.1373 | 9.9112 | 9.76693 | 9.85089 | 9.57918 | 9.4439 | 9.20405 | 9.60386 | 9.5047 | 9.27254 | 9.32307 | 9.0215 | 9.36137 | 9.20918 | 9.08094 | 9.06807 | 9.23939 | 9.62036 | 9.7603 | 9.22615 | 9.04892 | 9.14072 | 9.07067 | 9.03439 | 9.07804 | 9.07356 | 9.11831 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.