Description:
Time-course gene expression of V6_5 ESCs under undirected differentiation using Affymatrix MOE430B array.
Number of entries: 17022
Browse Search Download
| assayName | geneName | geneID | 0hr_1 | 0hr_2 | 0hr_3 | 6hr_1 | 6hr_2 | 6hr_3 | 12hr_1 | 12hr_2 | 12hr_3 | 18hr_1 | 18hr_2 | 18hr_3 | 24hr_1 | 24hr_2 | 24hr_3 | 36hr_1 | 36hr_2 | 36hr_3 | 48hr_1 | 48hr_2 | 48hr_3 | 4d_1 | 4d_2 | 4d_3 | 7d_1 | 7d_2 | 7d_3 | 9d_1 | 9d_2 | 9d_3 | 14d_1 | 14d_2 | 14d_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6_5_ES_EB_MOE430B | COPG | 54161 | 7.27473 | 7.31223 | 7.1326 | 7.15136 | 7.19373 | 6.86877 | 7.32037 | 7.05311 | 6.98639 | 6.89785 | 6.28313 | 6.93565 | 6.76828 | 6.83414 | 7.37686 | 6.99967 | 6.84972 | 6.93908 | 6.72574 | 6.73595 | 6.59094 | 6.58151 | 6.21465 | 6.20196 | 7.33498 | 7.39923 | 7.55904 | 6.64405 | 6.66997 | 7.2662 | 7.06544 | 6.83782 | 7.35609 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | ATP6V0D1 | 11972 | 7.5019 | 7.47412 | 7.02207 | 7.30963 | 7.56389 | 7.16214 | 7.54725 | 7.25621 | 7.36627 | 7.2685 | 6.82417 | 7.21139 | 7.25683 | 7.27923 | 7.67073 | 7.55393 | 7.54211 | 7.47967 | 7.64975 | 7.87848 | 7.76099 | 7.54353 | 7.29889 | 7.15706 | 7.92055 | 7.87145 | 7.84485 | 7.57793 | 7.7686 | 8.44264 | 7.32333 | 7.47695 | 7.78643 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | GOLGA7 | 57437 | 9.00146 | 8.79902 | 8.19739 | 8.85467 | 8.97274 | 8.66388 | 8.89018 | 8.97419 | 8.85107 | 8.50544 | 8.36286 | 8.4105 | 8.58662 | 8.5922 | 8.88752 | 9.13547 | 8.7002 | 8.75842 | 8.76985 | 8.88257 | 8.68627 | 8.45012 | 8.06405 | 7.99318 | 8.99293 | 8.68627 | 8.65482 | 8.3368 | 8.77423 | 9.36678 | 8.50287 | 8.41894 | 8.88248 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PSPH | 100678 | 7.00204 | 6.85312 | 6.33274 | 6.64548 | 6.45826 | 6.23685 | 6.67149 | 6.48515 | 6.20958 | 6.40224 | 5.88218 | 6.18384 | 6.43091 | 6.26969 | 6.97916 | 6.84288 | 6.73011 | 6.74109 | 6.41821 | 6.33016 | 6.30934 | 5.51108 | 5.23007 | 5.53 | 6.21654 | 6.60506 | 6.39884 | 5.73643 | 6.62389 | 7.45469 | 5.52513 | 5.40601 | 6.05123 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | TRAPPC4 | 60409 | 8.19971 | 8.25062 | 7.93802 | 8.17725 | 8.08618 | 7.96208 | 8.34411 | 7.96078 | 7.91251 | 7.82939 | 7.72641 | 7.88405 | 7.85177 | 7.99789 | 8.47406 | 7.86163 | 8.0231 | 8.16922 | 8.05815 | 7.92203 | 7.99538 | 8.06632 | 7.66083 | 8.0745 | 8.0508 | 8.14929 | 7.91965 | 7.72875 | 7.67947 | 8.24889 | 7.57668 | 7.56465 | 7.99748 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | DPM2 | 13481 | 7.79173 | 7.67595 | 7.52664 | 7.49818 | 7.63725 | 7.47123 | 7.72821 | 7.483 | 7.38038 | 7.40652 | 7.30579 | 7.40351 | 7.44473 | 7.56956 | 7.6 | 7.42066 | 7.39679 | 7.33429 | 7.47153 | 7.34499 | 7.34119 | 7.07202 | 7.2024 | 7.23231 | 7.57838 | 7.60436 | 7.43443 | 7.32159 | 7.13501 | 7.52177 | 7.23103 | 7.42527 | 7.57419 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PSMB5 | 19173 | 10.5653 | 10.6368 | 10.4102 | 10.3967 | 10.595 | 10.2507 | 10.6616 | 10.4762 | 10.2359 | 10.1938 | 10.1355 | 10.226 | 10.3708 | 10.4202 | 10.9913 | 10.6861 | 10.4725 | 10.6431 | 10.4411 | 10.373 | 10.4622 | 10.0777 | 10.045 | 10.088 | 10.3885 | 10.2216 | 10.194 | 10.1713 | 9.74807 | 10.5188 | 9.5354 | 9.58681 | 9.81491 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | DHRS1 | 52585 | 6.385 | 6.35572 | 6.2136 | 6.17644 | 6.312 | 6.28806 | 6.6954 | 6.10569 | 6.30859 | 6.40471 | 6.07994 | 6.33174 | 6.37538 | 6.32983 | 6.33622 | 6.26291 | 6.11894 | 6.31486 | 6.16179 | 6.21636 | 6.36451 | 6.32251 | 5.92955 | 6.1676 | 6.38888 | 6.35481 | 6.64984 | 6.20362 | 6.48968 | 6.53536 | 6.45008 | 6.36629 | 6.34061 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PPM1A | 19042 | 8.73277 | 8.73974 | 8.48529 | 8.62615 | 8.8029 | 8.49678 | 8.69386 | 8.57126 | 8.502 | 8.46863 | 8.09571 | 8.28491 | 8.41577 | 8.72261 | 9.11062 | 8.89633 | 8.58222 | 8.62829 | 8.50857 | 8.50069 | 8.47579 | 8.16506 | 7.82921 | 7.99681 | 8.45699 | 8.28867 | 8.20994 | 8.29976 | 8.04877 | 8.41168 | 7.67145 | 7.92089 | 8.09176 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PSENEN | 66340 | 8.33459 | 8.18357 | 7.91034 | 8.23154 | 8.3539 | 7.91461 | 8.36513 | 8.20969 | 8.20302 | 7.71323 | 7.72932 | 7.92061 | 7.92948 | 7.97664 | 8.19874 | 8.26694 | 8.067 | 8.19198 | 8.18882 | 8.25593 | 8.21294 | 8.19272 | 8.02449 | 8.07227 | 8.82406 | 8.79693 | 8.71249 | 8.40268 | 8.24224 | 8.91838 | 8.2649 | 8.46964 | 8.77932 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | ANAPC1 | 17222 | 8.44791 | 8.47069 | 8.17983 | 8.42193 | 8.20697 | 8.16768 | 8.45243 | 8.45154 | 8.18689 | 8.20387 | 8.01677 | 8.20017 | 7.99909 | 8.21921 | 8.67946 | 8.43455 | 8.3181 | 8.36486 | 8.1803 | 8.1725 | 8.17306 | 8.01455 | 7.74785 | 7.9177 | 8.36221 | 8.11687 | 8.30298 | 7.94058 | 7.79358 | 8.39349 | 7.76573 | 7.8738 | 8.20628 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | MRPL43 | 94067 | 8.10391 | 7.98835 | 7.7396 | 8.27163 | 8.18784 | 7.76945 | 8.15458 | 7.95545 | 7.79937 | 7.67737 | 7.42771 | 7.79674 | 7.71831 | 7.89102 | 8.49673 | 8.10672 | 7.81874 | 7.92738 | 7.83094 | 7.71243 | 7.68433 | 7.59406 | 7.39943 | 7.50482 | 7.88475 | 7.87359 | 7.70822 | 7.69992 | 7.60199 | 8.42161 | 7.50514 | 7.6065 | 7.8128 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | XPO7 | 65246 | 7.13992 | 7.52493 | 7.03414 | 7.08936 | 7.13142 | 6.85098 | 7.28616 | 7.1042 | 7.39166 | 7.31648 | 7.31836 | 7.37052 | 7.24831 | 7.40952 | 7.86041 | 7.59545 | 7.45488 | 7.41558 | 7.39757 | 7.36607 | 7.20989 | 7.12138 | 6.60759 | 6.59792 | 6.96809 | 7.07796 | 7.06696 | 6.9702 | 6.74125 | 6.93554 | 6.66658 | 6.57748 | 6.91678 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | NMT1 | 18107 | 9.72121 | 9.65694 | 9.4581 | 9.37236 | 9.58726 | 9.10019 | 9.51457 | 9.47536 | 9.44306 | 9.12374 | 8.86496 | 9.0767 | 8.90048 | 9.17981 | 9.82081 | 9.49438 | 9.21047 | 9.2432 | 9.17006 | 9.09433 | 9.08807 | 8.94025 | 8.50997 | 8.67719 | 9.22292 | 9.10108 | 9.03241 | 8.70045 | 9.05179 | 9.8708 | 8.27175 | 8.39001 | 8.79374 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | ATG5 | 11793 | 5.42655 | 5.37895 | 4.67942 | 5.23115 | 5.46344 | 5.09348 | 5.84062 | 5.34461 | 5.42449 | 5.19365 | 5.43682 | 5.38841 | 5.51524 | 5.13771 | 5.64689 | 5.64199 | 5.18004 | 5.42449 | 5.3143 | 5.41254 | 5.52087 | 5.08277 | 4.88979 | 5.07098 | 5.5338 | 5.19752 | 5.10258 | 5.36307 | 5.26598 | 5.56484 | 5.08843 | 4.98483 | 4.89408 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | MTIF2 | 76784 | 5.91841 | 6.08459 | 5.77904 | 6.09515 | 6.07053 | 5.69693 | 6.40659 | 5.90375 | 5.81639 | 5.88062 | 5.68984 | 5.83576 | 5.54471 | 5.86784 | 6.30172 | 5.76086 | 5.76539 | 5.69644 | 5.7165 | 5.65676 | 5.72676 | 5.71166 | 5.36711 | 5.59191 | 5.50977 | 5.65819 | 5.56021 | 5.44742 | 6.00297 | 6.37419 | 5.02138 | 5.13659 | 5.668 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | RAB14 | 68365 | 6.7785 | 6.7942 | 6.47207 | 6.6904 | 6.6949 | 6.58657 | 6.75215 | 6.57435 | 6.67745 | 6.60665 | 6.51224 | 6.61323 | 6.77992 | 6.70629 | 6.68788 | 7.0356 | 7.06651 | 6.74868 | 6.83258 | 6.78809 | 6.80244 | 6.53116 | 6.38341 | 6.52619 | 7.43628 | 7.44873 | 7.55499 | 6.55109 | 6.69399 | 7.14862 | 7.24693 | 7.40487 | 7.78641 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PSAP | 19156 | 8.46647 | 8.58182 | 8.26147 | 8.43017 | 8.61649 | 8.17901 | 8.74543 | 8.33812 | 8.43471 | 8.09402 | 8.06119 | 8.36437 | 8.1364 | 8.30578 | 8.79188 | 8.80294 | 8.56475 | 8.60085 | 8.81795 | 8.68712 | 8.65078 | 8.6482 | 8.83281 | 8.49245 | 9.07639 | 9.02985 | 9.15025 | 9.16057 | 8.97251 | 9.46771 | 9.63213 | 9.72118 | 9.77157 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | UBE2G1 | 67128 | 8.65593 | 8.6831 | 8.23151 | 8.49907 | 8.71648 | 8.28608 | 8.68945 | 8.56735 | 8.65189 | 8.64771 | 8.34109 | 8.67053 | 8.77399 | 8.84102 | 9.36623 | 9.30281 | 8.94329 | 9.05213 | 8.78859 | 8.75609 | 8.54837 | 8.22641 | 7.61519 | 7.83226 | 8.59031 | 8.37715 | 8.58016 | 8.05373 | 8.00694 | 8.4103 | 8.26222 | 8.1454 | 8.64647 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | ZKSCAN3 | 72739 | 5.88008 | 5.65882 | 5.38024 | 5.90109 | 6.04638 | 5.80578 | 6.06837 | 5.86685 | 5.90297 | 5.47385 | 5.48435 | 5.52986 | 5.5974 | 5.58325 | 5.70268 | 5.90908 | 5.8645 | 5.62291 | 5.99083 | 5.86685 | 5.86685 | 5.63554 | 5.47757 | 5.67401 | 6.85349 | 6.34906 | 6.53752 | 5.6043 | 5.88965 | 6.3906 | 6.11218 | 5.83813 | 6.40385 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | MRPL27 | 94064 | 8.53137 | 8.38546 | 8.00805 | 8.20259 | 8.38678 | 8.04986 | 8.70257 | 8.31594 | 8.21451 | 7.75711 | 7.60674 | 7.95262 | 7.8484 | 8.04507 | 8.60116 | 8.0677 | 7.88592 | 8.07633 | 8.02342 | 7.88251 | 7.95173 | 7.87238 | 7.6137 | 7.90713 | 8.40763 | 8.37649 | 8.19863 | 7.35953 | 7.72861 | 8.63626 | 7.83442 | 7.78596 | 8.23603 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | DLG1 | 100047603 | 7.51515 | 7.57396 | 7.28507 | 7.35593 | 7.44378 | 7.15317 | 7.64275 | 7.31088 | 7.5517 | 7.43602 | 7.11044 | 7.39608 | 7.62466 | 7.4978 | 7.87078 | 8.1739 | 7.69802 | 7.83059 | 7.98214 | 7.78715 | 7.8355 | 7.8073 | 7.34641 | 7.35888 | 8.05301 | 7.9922 | 7.98281 | 7.77425 | 7.50723 | 7.94227 | 7.29112 | 7.55579 | 7.66009 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | CANX | 12330 | 9.41168 | 9.35665 | 9.07324 | 9.32311 | 9.46916 | 9.05933 | 9.48094 | 9.33681 | 9.30011 | 8.98885 | 8.60558 | 8.90612 | 8.93064 | 9.08761 | 9.67156 | 9.27949 | 9.06725 | 9.01865 | 9.04303 | 9.17169 | 8.9745 | 9.08158 | 8.64949 | 8.66051 | 9.34865 | 9.21933 | 9.04371 | 9.0799 | 9.32891 | 9.45142 | 8.30802 | 8.65039 | 9.15712 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | DERL1 | 67819 | 6.32585 | 6.32882 | 6.15113 | 6.51893 | 6.4557 | 6.4881 | 6.58667 | 6.37438 | 6.31914 | 6.37648 | 6.26871 | 6.51235 | 6.39234 | 6.2587 | 6.62704 | 6.5622 | 6.41517 | 6.63853 | 6.65493 | 6.38346 | 6.46114 | 6.22757 | 6.30151 | 6.16326 | 6.96841 | 6.84219 | 6.95442 | 6.45871 | 6.28545 | 6.61392 | 6.63493 | 6.84397 | 7.23403 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | WARS | 22375 | 7.54361 | 7.42944 | 7.37299 | 7.24087 | 7.30707 | 7.11515 | 7.44353 | 7.29831 | 7.12994 | 7.42008 | 7.1507 | 7.30062 | 7.50377 | 7.43772 | 7.75853 | 7.70391 | 7.4617 | 7.79089 | 7.48962 | 7.50446 | 7.40596 | 7.13171 | 7.01046 | 7.12839 | 7.46932 | 7.23788 | 7.21583 | 7.30474 | 7.17933 | 7.45077 | 6.94077 | 6.9749 | 7.26142 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | PSMA1 | 26440 | 8.50282 | 8.44375 | 8.00558 | 8.15694 | 8.27814 | 7.90312 | 8.43738 | 8.19941 | 8.18658 | 7.76061 | 7.74389 | 7.82289 | 7.86436 | 8.16451 | 8.77259 | 8.29135 | 8.2796 | 8.20825 | 8.11557 | 8.23708 | 8.08614 | 8.007 | 7.65533 | 7.82592 | 8.56578 | 8.35136 | 8.19501 | 7.59109 | 7.90204 | 8.87606 | 7.26785 | 7.42939 | 7.69841 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | SAR1A | 20224 | 8.45351 | 8.50771 | 8.41121 | 8.41056 | 8.38825 | 8.13133 | 8.38666 | 8.21952 | 8.17082 | 8.11414 | 7.94428 | 8.09502 | 8.10623 | 8.2515 | 8.49288 | 8.50218 | 8.29369 | 8.3912 | 8.25215 | 8.28623 | 8.25346 | 8.2989 | 8.16202 | 8.42695 | 9.09479 | 9.2098 | 9.19681 | 8.49967 | 8.40069 | 8.95295 | 8.83189 | 8.97896 | 9.24234 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | G3BP2 | 23881 | 9.72476 | 9.83316 | 9.37097 | 9.54026 | 9.5833 | 9.45184 | 9.71734 | 9.44488 | 9.53056 | 9.34893 | 9.13536 | 9.3872 | 9.21254 | 9.49848 | 9.95763 | 9.56018 | 9.38327 | 9.40839 | 9.17169 | 9.20097 | 9.11576 | 8.17011 | 7.92307 | 7.91901 | 8.23688 | 7.88925 | 7.90227 | 8.55127 | 7.88505 | 8.28829 | 7.25147 | 7.35215 | 7.61224 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | GOLM1 | 105348 | 8.29187 | 8.36798 | 8.02816 | 8.28593 | 8.28266 | 8.11734 | 8.63707 | 8.27878 | 8.35124 | 8.30826 | 8.17947 | 8.25797 | 8.21341 | 8.31941 | 8.67724 | 8.53001 | 8.6139 | 8.49145 | 8.5304 | 8.45963 | 8.26931 | 8.79514 | 8.5534 | 8.80438 | 9.39799 | 9.0709 | 9.33329 | 8.64719 | 8.60192 | 8.77994 | 8.73855 | 8.80038 | 9.08088 |
| V6_5_ES_EB_MOE430B | GPS1 | 209318 | 9.24308 | 9.36469 | 9.05854 | 8.99408 | 9.00148 | 8.8562 | 9.26577 | 9.15803 | 9.00289 | 8.88511 | 8.73115 | 8.94918 | 8.77729 | 9.02926 | 9.51556 | 8.7518 | 8.77818 | 8.6273 | 8.51703 | 8.46641 | 8.53772 | 8.36221 | 8.3461 | 8.41892 | 8.82918 | 8.67873 | 8.69806 | 8.13752 | 8.20977 | 8.64884 | 8.29781 | 8.30002 | 8.52102 |
For more complicated searches either download the table and use your own SQL queries or contact us.